2025년 최신 누진세율로 정확하게 계산하세요
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | - |
| 1,400만원 ~ 5,000만원 | 15% | 126만원 |
| 5,000만원 ~ 8,800만원 | 24% | 576만원 |
| 8,800만원 ~ 1.5억원 | 35% | 1,544만원 |
| 1.5억원 ~ 3억원 | 38% | 1,994만원 |
| 3억원 ~ 5억원 | 40% | 2,594만원 |
| 5억원 ~ 10억원 | 42% | 3,594만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
※ 인적공제: 본인 및 부양가족 1인당 150만원
※ 지방소득세: 소득세의 10%
※ 신고기간: 매년 5월 1일 ~ 5월 31일